специальная цена
от 4 960 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electro AT (272 л.с) RWD | ||||||
| We | AT | 272 л.с. | от 5 850 000 ₽ |
от 4 960 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Electro AT (544 л.с) 4WD | ||||||
| We | АКПП | 544 л.с. | от 6 100 000 ₽ |
от 5 210 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Me | АКПП | 544 л.с. | от 6 300 000 ₽ |
от 5 410 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| You | АКПП | 544 л.с. | от 6 500 000 ₽ |
от 5 610 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Z-Sport | АКПП | 544 л.с. | от 6 900 000 ₽ |
от 6 010 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| Светодиодные фары | ||||
| Светодиодные ходовые огни | ||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||
| Cветодиодные задние фонари | ||||
| Задние противотуманные фонари | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | ||||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ||||
| Электропривод боковых зеркал | ||||
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | ||||
| Электроподогрев зеркал | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||
| Электропривод багажника | ||||
| Теплозащитное остекление | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Регулируемый люк | ||||
| Панорамная крыша | ||||
| Задний дворник |
| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ||||
| Регулируемая рулевая колонка | ||||
| Телескопическая регулировка руля | ||||
| Вертикальная регулировка руля | ||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||
| Цветной многофункциональный дисплей 8.8" | ||||
| Проекционный дисплей | ||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||
| Кожаная обивка салона | ||||
| Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 6 | ||||
| Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | ||||
| Поясничная опора в передних сиденьях | ||||
| Разделительный подлокотник спереди | ||||
| Разделительный подлокотник сзади | ||||
| Карманы на спинках передних сидений | ||||
| Коврики | ||||
| Электропривод водительского сиденья | ||||
| Электропривод передних сидений | ||||
| Электропривод заднего сиденья | ||||
| Электроподогрев передних сидений | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Память расположения сиденья | ||||
| Центральный замок | ||||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ||||
| Бесключевой доступ | ||||
| Электрические стеклоподъемники передние | ||||
| Электрические стеклоподъемники задние | ||||
| Разъем электропитания | ||||
| Беспроводное зарядное устройство QI | ||||
| Комбинированная обивка салона | ||||
| Сиденья с функцией массажа | ||||
| Сиденье водителя с регулировкой в 12 направлениях, пассажира - в 8 |
| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| Подушка безопасности водительская | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Подушка безопасности боковая | ||||
| Подушки безопасности-шторки | ||||
| Крепление ISOFIX | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||||
| Вспомогательная система торможения (BAS) | ||||
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ||||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||||
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | ||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Переключатель режимов движения | ||||
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ||||
| Система управления дальним светом | ||||
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ||||
| Система мониторинга «слепых зон» | ||||
| Система распознавания дорожных знаков | ||||
| Система контроля давления в шинах | ||||
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ||||
| Система контроля усталости водителя | ||||
| Иммобилайзер |
| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| Кондиционер | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Атмосферная подсветка салона | ||||
| Климат-контроль раздельный, 3 зоны | ||||
| Раздельный климат-контроль 3 зоны | ||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Климат-контроль многозонный | ||||
| Электронная приборная панель | ||||
| Электропривод крышки багажника | ||||
| Система выбора режима движения | ||||
| Электроскладывание зеркал | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Электрорегулировка руля | ||||
| Усилитель руля | ||||
| Парктроник задний | ||||
| Парктроник передний | ||||
| Проекционный дисплей | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Камера 360° |
| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| Радио | ||||
| Поддержка MP3 | ||||
| Hands free | ||||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы 8 динамиков, USB | ||||
| Полноцветный ЖК-монитор 15.4" | ||||
| Система навигации | ||||
| Камера переднего обзора | ||||
| Камеры бокового обзора | ||||
| Камера заднего обзора | ||||
| Встроенный монитор для пассажиров | ||||
| Аудиосистема Yamaha, 12 динамиков, USB |
| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| Передние колеса 255/55 R19 | ||||
| Задние колеса 255/55 R19 | ||||
| Алюминиевые колесные диски | ||||
| Передние колеса 255/45 R21 | ||||
| Задние колеса 255/45 R21 |
| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| Тепловой насос | ||||
| Тепловой насос | ||||
| Установлено 2 электромотора | ||||
| Видеорегистратор, ароматизатор салона |
| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||
| Датчик давления в шинах | ||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||
| Подушки безопасности боковые | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Центральный замок |
| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| Диски 265/40 R22 с шестпипоршневыми Brembo + бесшумные шины | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Светодиодные фары | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| Система адаптивного освещения | ||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||
| Система управления дальним светом |
| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| Z Sport комплект (black roof, R22 c Brembo + перфорированные тормозные диски, адаптивные спортивные сиденья из алькантары) | ||||
| Адаптивные гоночные кресла с боковой поддержкой | ||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Спортивные передние сиденья | ||||
| Сиденья с массажем | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Память сиденья водителя | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Вентиляция передних сидений |
| опция | We | Me | You | Z-Sport |
| USB | ||||
| CarPlay | ||||
| Bluetooth | ||||
| Розетка 12V | ||||
| Аудиосистема | ||||
| Android Auto | ||||
| Голосовое управление | ||||
| Навигационная система | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
| Беспроводная зарядка для смартфона |