специальная цена
от 1 708 299 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л. CVT (150 л.с) FWD | ||||||
| Standart | АКПП | 150 л.с. | от 2 498 000 ₽ |
от 1 708 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Standart Plus (для 2.0 л) | АКПП | 150 л.с. | от 2 585 000 ₽ |
от 1 795 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Classic (для 2.0 л) | АКПП | 150 л.с. | от 2 657 000 ₽ |
от 1 867 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.5 л. 8АКПП (200 л.с) FWD | ||||||
| Standart Plus (для 2.5 л) | 6АКПП | 200 л.с. | от 2 896 000 ₽ |
от 2 106 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Classic (для 2.5 л) | 6АКПП | 200 л.с. | от 2 968 000 ₽ |
от 2 178 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Elegance | 6АКПП | 200 л.с. | от 3 036 000 ₽ |
от 2 246 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
| GR Sport | 6АКПП | 200 л.с. | от 3 090 000 ₽ |
от 2 300 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Prestige Safety | 6АКПП | 200 л.с. | от 3 179 000 ₽ |
от 2 389 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe Safety | 6АКПП | 200 л.с. | от 3 352 000 ₽ |
от 2 562 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 3.5 л. 8АКПП (249 л.с) FWD | ||||||
| GR Sport | 8АКПП | 249 л.с. | от 3 601 000 ₽ |
от 2 811 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Executive Safety | 8АКПП | 249 л.с. | от 3 814 000 ₽ |
от 3 024 299 ₽* Рассчитать кредит |
||
.jpg)
| опция | Standart | Standart Plus (для 2.0 л) | Classic (для 2.0 л) | Standart Plus (для 2.5 л) | Classic (для 2.5 л) | Elegance | GR Sport | Prestige Safety | Luxe Safety | Executive Safety |
| Электроусилитель рулевого управления | ||||||||||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||||||||
| Шторки безопасности | ||||||||||
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи(технология WIL) | ||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||||||
| Антипробуксовочная система | ||||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости | ||||||||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||
| Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота | ||||||||||
| Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | ||||||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | ||||||||||
| Подрулевые переключатели коробки передач |
| опция | Standart | Standart Plus (для 2.0 л) | Classic (для 2.0 л) | Standart Plus (для 2.5 л) | Classic (для 2.5 л) | Elegance | GR Sport | Prestige Safety | Luxe Safety | Executive Safety |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||||||||
| Антенна «Акулий плавник» | ||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и со светодиодными повторителями указателей поворота | ||||||||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||
| Нижняя решетка радиатора цвета черный металлик | ||||||||||
| Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||||||
| Омыватели фар | ||||||||||
| Ручки дверей с хромированными накладками | ||||||||||
| Нижняя решетка радиатора цвета темно-серый металлик | ||||||||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | ||||||||||
| Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | ||||||||||
| Легкосплавные диски 18" с шинами: 235/45R18 |
| опция | Standart | Standart Plus (для 2.0 л) | Classic (для 2.0 л) | Standart Plus (для 2.5 л) | Classic (для 2.5 л) | Elegance | GR Sport | Prestige Safety | Luxe Safety | Executive Safety |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | ||||||||||
| Электро-механический стояночный тормоз | ||||||||||
| Запуск двигателя кнопкой Push Start | ||||||||||
| Линейный аудиовход (AUX) для передних пассажиров | ||||||||||
| USB разъем для подключения внешних устройств | ||||||||||
| 2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | ||||||||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||
| Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | ||||||||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||||||||
| Механическая регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
| Цветной информационный 4,2-дюймовый дисплей на панели приборов | ||||||||||
| Кожаная отделка руля | ||||||||||
| Передние и задние датчики парковки | ||||||||||
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Мультимедийная система с 7-дюймовый цветным дисплеем | ||||||||||
| Регулировка поясничного упора на сиденье водителя | ||||||||||
| Электрорегулируемое сиденье водителя в 8-ми направлениях | ||||||||||
| Электропривод регулировок (4 направления) сиденья переднего пассажира | ||||||||||
| Беспроводное зарядное устройство | ||||||||||
| Камера заднего вида c динамической разметкой | ||||||||||
| Система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки «Smart Entry» | ||||||||||
| Ионизатор воздуха Nano-e | ||||||||||
| Цветной информационный 7,0-дюймовый дисплей на панели приборов | ||||||||||
| Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету | ||||||||||
| Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей | ||||||||||
| Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | ||||||||||
| Трехзонный климат-контроль | ||||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с регулировкой поясничного упора | ||||||||||
| Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях | ||||||||||
| Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров второго ряда | ||||||||||
| Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | ||||||||||
| Проекционный дисплей (Head Up Display) |
| опция | Standart | Standart Plus (для 2.0 л) | Classic (для 2.0 л) | Standart Plus (для 2.5 л) | Classic (для 2.5 л) | Elegance | GR Sport | Prestige Safety | Luxe Safety | Executive Safety |
| Селектор КПП с кожаной отделкой | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | ||||||||||
| Автозатемняющееся салонное зеркало | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||||||
| Подсветка органов управления, дверных ручек , перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 4:2:4) |
| опция | Standart | Standart Plus (для 2.0 л) | Classic (для 2.0 л) | Standart Plus (для 2.5 л) | Classic (для 2.5 л) | Elegance | GR Sport | Prestige Safety | Luxe Safety | Executive Safety |
| Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA | ||||||||||
| 6 динамиков | ||||||||||
| 6 динамиков | ||||||||||
| Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; WAV; FLAC; ALAC |