специальная цена
от 2 629 999 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л. CVT (148 л.с) FWD | ||||||
| Hot | Вариатор | 148 л.с. | от 2 631 000 ₽ |
от 2 629 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| GR Sport | Вариатор | 148 л.с. | от 2 736 000 ₽ |
от 2 734 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.2 л. CVT (116 л.с) 4WD | ||||||
| Сool | Вариатор | 116 л.с. | от 3 100 000 ₽ |
от 3 098 999 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Hot | GR Sport | Сool |
| Электроусилитель рулевого управления | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | |||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | |||
| Антипробуксовочная система | |||
| Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | |||
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | |||
| Фронтальные подушки безопасности | |||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
| Иммобилайзер | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Камера заднего вида | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Шторки безопасности | |||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | |||
| Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) |
| опция | Hot | GR Sport | Сool |
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Омыватели фар | |||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||
| Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 | |||
| Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||
| Галогенные фары ближнего и дальнего света | |||
| Галогенные противотуманные фары | |||
| Контрастно окрашенный кузов с крышей черного цвета | |||
| Полностью светодиодная передняя оптика | |||
| Светодиодные противотуманные фары | |||
| Тонированные светодиодные задние фонари | |||
| Передние и задние брызговики | |||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания | |||
| Логотип GR Sport на 5-й двери, Глянцевые чёрные молдинги дверей и боковых окон, Глянцевая чёрная решетка радиатора и молдинги переднего бампера, Уникальная накладка на задний бампер |
| опция | Hot | GR Sport | Сool |
| Система мониторинга давления в шинах | |||
| Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | |||
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
| Электрохромное зеркало заднего вида | |||
| Двухзонный климат-контроль | |||
| Регулировка поясничного упора на сиденье водителя | |||
| Круиз-контроль | |||
| Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | |||
| Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | |||
| Bluetooth | |||
| Разъемы USB, AUX | |||
| 8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | |||
| Мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню «Flick function» | |||
| Электрорегулировка наружных зеркал | |||
| Ионизатор воздуха Nano-e | |||
| Датчики парковки спереди | |||
| Задние датчики парковки с функцией автоматического торможения | |||
| Система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки «Smart Entry» |
| опция | Hot | GR Sport | Сool |
| Датчик света | |||
| Центральный подлокотник | |||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | |||
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||
| Датчик дождя | |||
| Тканевая обивка сидений | |||
| Кожаная отделка селектора КПП с красной прострочкой | |||
| искусственная замша GR Sport с красной прострочкой | |||
| Кожаная обивка сидений |
| опция | Hot | GR Sport | Сool |
| Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками |
| опция | Hot | GR Sport | Сool |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) |