специальная цена
от 1 707 999 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л. CVT (146 л.с) FWD | ||||||
| Inform | Вариатор | 146 л.с. | от 1 709 000 ₽ |
от 1 707 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Invite 2WD | Вариатор | 146 л.с. | от 1 813 000 ₽ |
от 1 811 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Intense+ 2WD | Вариатор | 146 л.с. | от 1 945 000 ₽ |
от 1 943 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л. CVT (146 л.с) 4WD | ||||||
| Invite 4WD | Вариатор | 146 л.с. | от 1 924 000 ₽ |
от 1 922 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Intense+ 4WD | Вариатор | 146 л.с. | от 2 053 000 ₽ |
от 2 051 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Intense+ (7 мест) | Вариатор | 146 л.с. | от 2 103 000 ₽ |
от 2 101 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Instyle 2.0 | Вариатор | 146 л.с. | от 2 138 000 ₽ |
от 2 136 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.4 л. CVT (167 л.с) 4WD | ||||||
| Instyle 2.4 | Вариатор | 167 л.с. | от 2 196 000 ₽ |
от 2 194 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Ultimate | Вариатор | 167 л.с. | от 2 349 000 ₽ |
от 2 347 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Ultimate (Beige) | Вариатор | 167 л.с. | от 2 360 000 ₽ |
от 2 358 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Ultimate (7 мест) | Вариатор | 167 л.с. | от 2 399 000 ₽ |
от 2 397 999 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Inform | Invite 2WD | Invite 4WD | Intense+ 2WD | Intense+ 4WD | Intense+ (7 мест) | Instyle 2.0 | Instyle 2.4 | Ultimate | Ultimate (Beige) | Ultimate (7 мест) |
| Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | |||||||||||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | |||||||||||
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | |||||||||||
| Боковые брусья безопасности в дверях | |||||||||||
| ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | |||||||||||
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||||||||||
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | |||||||||||
| Kрепления ISO-FIX для детских сидений | |||||||||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | |||||||||||
| Центральный замок | |||||||||||
| Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||||||||||
| Электронный иммобилайзер | |||||||||||
| Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||||
| Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||||||
| Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||||||||
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||||||||
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | |||||||||||
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | |||||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||||||
| 7 подушек безопасности, включая коленную подушку для водителя | |||||||||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||||||
| Камера заднего вида | |||||||||||
| Передний стабилизатор | |||||||||||
| Задний стабилизатор | |||||||||||
| Галогенные фары | |||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Подушки безопасности боковые | |||||||||||
| Коленная подушка безопасности водителя | |||||||||||
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | |||||||||||
| Шторки безопасности | |||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||||||
| Усилитель жесткости в дверях | |||||||||||
| Натяжитель ремней безопасности | |||||||||||
| Фиксатор ремней безопасности | |||||||||||
| Трехточечные ремни безопасности | |||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||||||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | |||||||||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | |||||||||||
| ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||||||||
| Контроль тяги(TCS) | |||||||||||
| Система помощи при старте в горку (HAC) | |||||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | |||||||||||
| Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||||||
| BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | |||||||||||
| UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||||||
| Камера кругового обзора | |||||||||||
| Датчики парковки | |||||||||||
| RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | |||||||||||
| Боковые подушки безопасности | |||||||||||
| Коленная подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||||
| коленная подушка безопасности для водителя | |||||||||||
| Система мониторинга «слепых зон» (BSW) | |||||||||||
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | |||||||||||
| Камера переднего обзора | |||||||||||
| Камеры бокового обзора |
| опция | Inform | Invite 2WD | Invite 4WD | Intense+ 2WD | Intense+ 4WD | Intense+ (7 мест) | Instyle 2.0 | Instyle 2.4 | Ultimate | Ultimate (Beige) | Ultimate (7 мест) |
| Задний спойлер | |||||||||||
| Задние светодиодные фонари | |||||||||||
| Задний противотуманный фонарь | |||||||||||
| Задние брызговики | |||||||||||
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | |||||||||||
| Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |||||||||||
| Стальные колесные диски 16" | |||||||||||
| Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | |||||||||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||||||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||||||||
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 18" | |||||||||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||||||
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||||||
| алюминиевые колёсные диски | |||||||||||
| Задние противотуманные фонари | |||||||||||
| Cветодиодные задние фонари | |||||||||||
| Светодиодные ходовые огни | |||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | |||||||||||
| Электроподогрев зеркал | |||||||||||
| Боковые зеркала с электрорегулировкой, подогревом и встроенными указателями поворота | |||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||
| Заводская тонировка | |||||||||||
| Задний дворник | |||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | |||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||||||
| Хромированные наружные ручки дверей | |||||||||||
| Омыватели фар | |||||||||||
| Светодиодные LED фары ближнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||||||
| Светодиодные передние противотуманные фары LED | |||||||||||
| Светодиодные фары | |||||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с повторителями поворотов | |||||||||||
| Наружные ручки дверей хромированные |
| опция | Inform | Invite 2WD | Invite 4WD | Intense+ 2WD | Intense+ 4WD | Intense+ (7 мест) | Instyle 2.0 | Instyle 2.4 | Ultimate | Ultimate (Beige) | Ultimate (7 мест) |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||||||||||
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | |||||||||||
| Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | |||||||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||||||
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Подлокотник для задних пассажиров | |||||||||||
| Регулировка задних сидений по углу наклона | |||||||||||
| Передние электростеклоподъемники дверей | |||||||||||
| Задние электростеклоподъемники дверей | |||||||||||
| Обогрев заднего стекла | |||||||||||
| Перчаточный ящик с освещением | |||||||||||
| Дистанционное управление лючком топливного бака | |||||||||||
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | |||||||||||
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | |||||||||||
| Пепельница и прикуриватель | |||||||||||
| Розетка электропитания 12B | |||||||||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||||||||
| USB разъем для подключения внешних устройств | |||||||||||
| Внутренняя ручка багажника | |||||||||||
| Крючки в багажном отделении | |||||||||||
| Лампа подсветки багажника | |||||||||||
| Ветровое стекло с электроподогревом | |||||||||||
| Потолочный бокс для хранения очков | |||||||||||
| Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | |||||||||||
| Место для подстаканников в заднем подлокотнике | |||||||||||
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | |||||||||||
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||||||||||
| Замок зажигания с подсветкой | |||||||||||
| Отделка салона тканью | |||||||||||
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||||||
| Климат-контроль | |||||||||||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||||||||
| Кожаная отделка руля | |||||||||||
| Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | |||||||||||
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||||||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||||
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||||||||
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||||||
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||||||||
| Двухзонный климат-контроль | |||||||||||
| Электроусилитель руля | |||||||||||
| Электропривод боковых зеркал | |||||||||||
| Регулируемая рулевая колонка | |||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||||||||
| Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | |||||||||||
| Бесключевой доступ | |||||||||||
| Передние и задние электрические стеклоподъемники | |||||||||||
| Обогрев рулевого колеса | |||||||||||
| Пакет курильщика | |||||||||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||||
| Камера заднего обзора | |||||||||||
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||||||||
| Электропривод водительского сидения | |||||||||||
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||||||
| Электропривод двери багажника | |||||||||||
| Электропривод багажника | |||||||||||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | |||||||||||
| Электропривод водительского сиденья | |||||||||||
| Дистанционный запуск двигателя | |||||||||||
| Электростеклоподъемники передние и задние | |||||||||||
| Задний парктроник | |||||||||||
| самозатемняющееся зеркало заднего вида |
| опция | Inform | Invite 2WD | Invite 4WD | Intense+ 2WD | Intense+ 4WD | Intense+ (7 мест) | Instyle 2.0 | Instyle 2.4 | Ultimate | Ultimate (Beige) | Ultimate (7 мест) |
| Бортовой компьютер | |||||||||||
| Передняя приборная панель из мягкого пластика | |||||||||||
| Воздушный фильтр салона | |||||||||||
| Датчик света | |||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||
| Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||||||
| Ящик багажного отделения | |||||||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |||||||||||
| Кнопка запуска двигателя | |||||||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||||||
| Центральный подлокотник спереди | |||||||||||
| Разделительный подлокотник сзади | |||||||||||
| Карманы на спинках передних сидений | |||||||||||
| Разъем электропитания | |||||||||||
| Ящик в багажнике | |||||||||||
| Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами | |||||||||||
| Шторка в багажном отделении | |||||||||||
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей бежевого цвета | |||||||||||
| Кожаная обивка сидений | |||||||||||
| Декоративные планки под карбон, серебристые | |||||||||||
| Передний центральный подлокотник | |||||||||||
| Центральный подлокотник сзади | |||||||||||
| Второй ряд сидений складывающийся в пропорции 40/60 |
| опция | Inform | Invite 2WD | Invite 4WD | Intense+ 2WD | Intense+ 4WD | Intense+ (7 мест) | Instyle 2.0 | Instyle 2.4 | Ultimate | Ultimate (Beige) | Ultimate (7 мест) |
| Аудиосистема с AM/FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUX | |||||||||||
| 6 динамиков | |||||||||||
| Аудиосистема, радио | |||||||||||
| Hands Free с технологией Bluetooth | |||||||||||
| Полноцветный ЖК-монитор |
| опция | Inform | Invite 2WD | Invite 4WD | Intense+ 2WD | Intense+ 4WD | Intense+ (7 мест) | Instyle 2.0 | Instyle 2.4 | Ultimate | Ultimate (Beige) | Ultimate (7 мест) |
| Электроподогрев передних сидений | |||||||||||
| Электроподогрев лобового стекла | |||||||||||
| Балонный ключ и домкрат | |||||||||||
| электрообогрев рулевого колеса | |||||||||||
| передний парктроник |