специальная цена
от 1 497 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л. 6АКПП (150 л. с.) FWD | ||||||
| Drive | 6АКПП | 150 л.с. | от 2 548 000 ₽ |
от 1 497 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Active | 6АКПП | 150 л.с. | от 2 707 000 ₽ |
от 1 656 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Supreme Plus | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 064 000 ₽ |
от 2 013 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.5 л. 6АКПП (194 л. с.) FWD | ||||||
| Active 2.5 | 6АКПП | 194 л.с. | от 2 852 000 ₽ |
от 1 801 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Supreme Plus 2.5 | 6АКПП | 194 л.с. | от 3 209 000 ₽ |
от 2 158 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Executive 2.5 | 6АКПП | 194 л.с. | от 3 573 000 ₽ |
от 2 522 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.5 л.6АКПП (231 л. с.) FWD | ||||||
| Executive Plus 2.5 | 6АКПП | 231 л.с. | от 3 833 000 ₽ |
от 2 782 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | |||||||
| Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | |||||||
| Система контроля давления в шинах | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||
| Электронная система экстренного торможения (EBA) | |||||||
| Контроль тяги(TCS) | |||||||
| DSC – система динамической стабилизации | |||||||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | |||||||
| Боковые шторки безопасности | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Галогеновые ходовые огни | |||||||
| Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/55 R17 | |||||||
| Светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар | |||||||
| Боковые зеркала с электроприводом складывания | |||||||
| Тонированные стекла: заднее и боковые | |||||||
| Светодиодные ходовые огни | |||||||
| AFLS — адаптивная система освещения | |||||||
| Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/45 R19 |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | |||||||
| Двухзонный климат-контроль | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Датчик уровня омывающей жидкости | |||||||
| Маршрутный компьютер | |||||||
| Электронный стояночный тормоз | |||||||
| G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | |||||||
| Разъемы USB, AUX | |||||||
| Дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров | |||||||
| Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | |||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||||||
| Круиз контроль | |||||||
| Многофункциональный 8” TFT-дисплей с HMI-коммандером | |||||||
| Бесключевой доступ | |||||||
| Электропривод передних сидений с памятью для водителя | |||||||
| Подогрев зоны щеток | |||||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||
| Проекционный экран на лобовом стекле | |||||||
| Датчики парковки спереди и сзади | |||||||
| i-stop — Система перезапуска двигателя |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Тканевая обивка сидений | |||||||
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Кожаная обивка сидений | |||||||
| Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика | |||||||
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3 | |||||||
| Функция блютуз |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Омыватель фар | |||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | |||||||
| Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | |||||||
| Система контроля давления в шинах | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||
| Электронная система экстренного торможения (EBA) | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESC), включая систему предотвращения опрокидывания (RSC), систему контроля тяги на поворотах (TCS) и систему помощи при трогании на подъеме (HSA) | |||||||
| DSC – система динамической стабилизации | |||||||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | |||||||
| Боковые шторки безопасности | |||||||
| Иммобилайзер |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Галогеновые ходовые огни | |||||||
| Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/55 R17 | |||||||
| Боковые зеркала с электроприводом складывания | |||||||
| Светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар | |||||||
| Тонированные стекла: заднее и боковые | |||||||
| Светодиодные ходовые огни | |||||||
| AFLS — адаптивная система освещения | |||||||
| Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/45 R19 | |||||||
| Декоративные элементы экстерьера | |||||||
| Люк с электроприводом |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Двухзонный климат-контроль | |||||||
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | |||||||
| Дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | |||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||||||
| Датчик уровня омывающей жидкости | |||||||
| Маршрутный компьютер | |||||||
| Круиз контроль | |||||||
| Многофункциональный 8” TFT-дисплей с HMI-коммандером | |||||||
| Электронный стояночный тормоз | |||||||
| G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | |||||||
| Разъемы USB, AUX | |||||||
| Бесключевой доступ | |||||||
| Электропривод передних сидений с памятью для водителя | |||||||
| Подогрев зоны щеток | |||||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||
| Проекционный экран на лобовом стекле | |||||||
| Датчики парковки спереди и сзади | |||||||
| i-stop — Система перезапуска двигателя | |||||||
| Вентилируемые сиденья |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Тканевая обивка сидений | |||||||
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | |||||||
| Малоразмерное запасное колесо | |||||||
| Кожаная обивка сидений | |||||||
| Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | |||||||
| Материал обивки салона — кожа Nappa* и декоративные элементы отделки |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3 | |||||||
| Функция блютуз | |||||||
| Аудиосистема “Bose”, 11 динамиков, CD проигрыватель с функцией MP3 |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Датчик дождя/света | |||||||
| Омыватель фар | |||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой |
| опция | Drive | Active | Active 2.5 | Supreme Plus | Supreme Plus 2.5 | Executive 2.5 | Executive Plus 2.5 |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом |