специальная цена
от 1 253 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л. 6MКПП (150 л.с) FWD | ||||||
| Drive | 6МКПП | 150 л.с. | от 2 645 000 ₽ |
от 1 253 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л. 6AКПП (150 л.с) FWD | ||||||
| Active | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 051 000 ₽ |
от 1 659 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л. 6AКПП (150 л.с) 4WD | ||||||
| Active | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 201 000 ₽ |
от 1 809 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Supreme | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 511 000 ₽ |
от 2 119 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Executive | 6АКПП | 150 л.с. | от 4 072 000 ₽ |
от 2 680 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.5 л. 6AКПП (194 л.с) 4WD | ||||||
| Active | 6АКПП | 194 л.с. | от 3 356 000 ₽ |
от 1 964 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Supreme | 6АКПП | 194 л.с. | от 3 671 000 ₽ |
от 2 279 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Executive | 6АКПП | 194 л.с. | от 4 237 000 ₽ |
от 2 845 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Drive | Active | Supreme | Executive |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Система контроля давления в шинах | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
| EBA – электронная система усиления экстренного торможения | ||||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ||||
| TCS – противобуксовочная система | ||||
| DSC – система динамической стабилизации | ||||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Ремни безопасности на передних сиденьях,регулируемые по высоте | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| SCBS (спереди) — система безопасного торможения в городе | ||||
| AEB — функция распознавания пешеходов | ||||
| TSR — система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | ||||
| Камера кругового обзора 360 | ||||
| LDW & LKA- системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения | ||||
| BSM — система мониторинга мертвых зон | ||||
| SCBS (сзади) — система безопасного торможения в городе |
| опция | Drive | Active | Supreme | Executive |
| Светодиодные фары | ||||
| Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17 | ||||
| Стальные колесные диски 225/65 R17 | ||||
| Боковые зеркала с электроприводом складывания | ||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||
| 17'' легкосплавные колёсные диски, шины 225/65 R17 | ||||
| Сильно тонированные стекла: заднее и боковые | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
| AFLS — адаптивная система освещения | ||||
| 19" легкосплавные колесные диски, шины 225/55 R19 | ||||
| ALH — адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком |
| опция | Drive | Active | Supreme | Executive |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Регулировка задних сидений по углу наклона | ||||
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||||
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | ||||
| Маршрутный компьютер | ||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||
| Электронный стояночный тормоз | ||||
| G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | ||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||
| Разъемы USB, AUX | ||||
| Кондиционер | ||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте и углу наклона | ||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||
| Сиденье водителя с механической регулируемой поясничной поддержкой | ||||
| Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | ||||
| Многофункциональный ТFT-дисплей | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Сидение водителя с электроприводом и функцией памяти | ||||
| Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Дополнительный цветной экран над панелью приборов | ||||
| Smart Card | ||||
| Датчики дождя и света | ||||
| Передние и задние датчики парковки | ||||
| i-stop — Система перезапуска двигателя | ||||
| Проекционный экран на лобовом стекле |
| опция | Drive | Active | Supreme | Executive |
| Материал обивки салона - ткань | ||||
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | ||||
| Материал обивки салона — кожа (черная/белая) | ||||
| Декоративные элементы отделки салона Executive |
| опция | Drive | Active | Supreme | Executive |
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика | ||||
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плейер с функцией MP3 | ||||
| Hands Free с технологией Bluetooth | ||||
| Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||
| Радио AM/FM (RDS), 10 динамиков ‘’Bose’’, CD-плейер c функцией MP3 |
| опция | Drive | Active | Supreme | Executive |
| Омыватель фар | ||||
| Омыватель фар | ||||
| Передние вентилируемые сиденья |