специальная цена
            от 4 999 999 ₽
            
        
        
        
     
         
                 
                 
                 
                | Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD | ||||||
| Pro | 1AT | 449 л.с. | от 6 719 000 ₽ | 
                                           
                                           от 4 999 999 ₽* Рассчитать кредит | ||
| Ultra | 1AT | 449 л.с. | от 7 279 000 ₽ | 
                                           
                                           от 5 559 999 ₽* Рассчитать кредит | ||
| Max | 1AT | 449 л.с. | от 7 999 000 ₽ | 
                                           
                                           от 6 279 999 ₽* Рассчитать кредит | ||
| Air | 1AT | 449 л.с. | от 9 499 000 ₽ | 
                                           
                                           от 7 779 999 ₽* Рассчитать кредит | ||
 
                      
         
                      
         
                      
         
                      
         
          
     
          
     
          
     
          
     
 
 
        
            
         
            
        | опция | Pro | Ultra | Max | Air | 
| Подушка безопасности водительская | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | ||||
| Подушка безопасности боковая | ||||
| Подушки безопасности-шторки | ||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | ||||
| Крепление ISOFIX | ||||
| Активный подголовник | ||||
| Трехточечный ремень безопасности | ||||
| Натяжитель ремней безопасности | ||||
| Фиксатор ремней безопасности | ||||
| Электронные системы безопасности и контроля движения | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||||
| Вспомогательная система торможения (BAS) | ||||
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ||||
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ||||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||||
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | ||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Переключатель режимов движения | ||||
| Ассистент сохранения полосы движения | ||||
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ||||
| Автоблокировка дверей при езде | ||||
| Функция "Проводи меня домой" | ||||
| Автоматическое включение ближнего света | ||||
| Динамическое освещение поворотов | ||||
| Система мониторинга «слепых зон» | ||||
| Система распознавания дорожных знаков | ||||
| Система контроля давления в шинах | ||||
| Передний парктроник | ||||
| Задний парктроник | ||||
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | ||||
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Противоугонная система | ||||
| Сигнализация | ||||
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | 
| опция | Pro | Ultra | Max | Air | 
| Рейлинги | ||||
| Задний спойлер | 
| опция | Pro | Ultra | Max | Air | 
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ||||
| Регулируемая рулевая колонка | ||||
| Телескопическая регулировка руля | ||||
| Вертикальная регулировка руля | ||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||
| Цветной многофункциональный дисплей | ||||
| Проекционный дисплей | ||||
| Датчик наружной температуры | ||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||
| Кожаная обивка салона | 
| опция | Pro | Ultra | Max | Air | 
| Кондиционер | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Раздельный климат-контроль 3 зоны | ||||
| Очиститель воздуха | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ||||
| Электропривод боковых зеркал | ||||
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | ||||
| Электроподогрев зеркал | ||||
| Электропривод багажника | ||||
| Бесконтактное открытие багажника | ||||
| Заводская тонировка | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Регулируемый люк | ||||
| Панорамная крыша | ||||
| Электропривод водительского сиденья | ||||
| Электропривод передних сидений | ||||
| Электропривод заднего сиденья | ||||
| Электроподогрев передних сидений | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Электроподогрев задних сидений | ||||
| Вентиляция задних сидений | ||||
| Память расположения сиденья | ||||
| Центральный замок | ||||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ||||
| Бесключевой доступ | ||||
| Электрические стеклоподъемники передние | ||||
| Электрические стеклоподъемники задние | ||||
| Электроподогрев рулевого колеса | ||||
| Электроподогрев лобового стекла | ||||
| Разъем электропитания | ||||
| Беспроводное зарядное устройство QI | ||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||
| Система памяти в автомобиле и ключе | ||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Подсветка атмосферная подсветка (256 цветов) | 
| опция | Pro | Ultra | Max | Air | 
| Радио | ||||
| Поддержка MP3 | ||||
| Hands free | ||||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы 19 динамиков, USB-C, усилитель, сабвуфер, система "Dolby Atmos" | ||||
| Полноцветный ЖК-монитор 15.7" сенсорный + 15.7" сенсорный | ||||
| Система навигации | ||||
| Камера переднего обзора | ||||
| Камеры бокового обзора | ||||
| Камера заднего обзора | ||||
| Встроенный монитор для пассажиров | ||||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы 21 динамиков, USB-C, усилитель, сабвуфер, система "Dolby Atmos" | 
